انترامیل با پروتئین بالا کارن 400 گرم
دسته بندی : مراقبت از بیمار - نگهداری از بیمار
کشور سازنده : ایران
برند : Karen
تعداد موجودی : رو به اتمام
کد انبار : 6261405129084
دسته بندی : مراقبت از بیمار - نگهداری از بیمار
کشور سازنده : ایران
برند : Karen
تعداد موجودی : رو به اتمام
کد انبار : 6261405129084
ترکیبات ( در محصول ) :
نام | مقدار | نیاز روزانه |
کالری | 158 Kcal | * |
Protein | 6.8 g | 13.6 % |
کربوهیدرات | 19.4 g | 6.5 % |
Vitamin A | 326.2 IU | 6.5 % |
Vitamin D | 29.6 IU | 7.4 % |
Vitamin E | 3.9 IU | 13 % |
Vitamin K | 9.9 mcg | 12.4 % |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 14.8 mg | 24.7 % |
Vitamin B1 (Thiamine) | 0.2 mg | 16.5 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.3 mg | 15.6 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 2 mg | 10 % |
ویتامین) B6 پیریدوکسین) | 0.2 mg | 10 % |
Folic Acid | 39.5 mcg | 9.9 % |
ویتامین B12 (سیانوکوبالامین) | 0.8 mcg | 13.3 % |
Pantothenic Acid | 1 mg | 10 % |
Biotin | 24.7 mcg | 8.2 % |
Calcium | 105 mg | 10.5 % |
Chromium | 2.9 mcg | 2.4 % |
مس | 0.1 mg | 5 % |
فلوراید | 0.3 mg | * |
Iodine | 14.8 mcg | 9.9 % |
Magnesium | 36.8 mg | 9.2 % |
Manganese | 0.2 mg | 11.9 % |
Molybdenum | 4.4 mcg | 5.9 % |
فسفر | 105 mg | 10.5 % |
روی (زینک) | 1.5 mg | 10 % |
Selenium | 5.4 mcg | 7.7 % |
سدیم | 189.7 mg | 7.9 % |
Potassium | 253 mg | 7.2 % |
Chloride | 122 mg | 3.6 % |
ال کارنیتین | 20.4 mg | * |
Taurine | 13.6 mg | * |
* : نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** : مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
مشخصه ها :
- حاوی پروتئین بالا
موارد مصرف :
غذای کامل برای بیماران هیپرمتابولیک یامبتلا به سوء تغذیه
شرایط نگهداری :
در دمای اتاق نگهداری شود.
روش مصرف :
برای تهیه 130 میلی لیتر از محلول، به 100 میلی لیتر آب به آرامی یک پیمانه (34 گرم) از پودر افزوده و به خوبی حل نمایید. چنانچه 34 گرم پودر به دقت توزین شود، محلول آماده شده در هر میلی لیتر تقریبا حاوی 1/2 کیلوکالری انرژی است.